04 Chiffres clés
Actif (x 1.000 €) | 2015 | 2014 |
---|---|---|
B. Actifs incorporels (état n°1) | 481 | 473 |
C. Placements | 2 921 300 | 2 592 183 |
D. Placements relatifs aux opérations liées à un fonds d’investissement * | 10 786 | 10 785 |
E. Créances | 26 736 | 24 139 |
F. Autres éléments d’actif | 190 015 | 248 734 |
G. Comptes de régularisation | 41 978 | 39 404 |
TOTAL | 3 191 296 | 2 915 718 |
Passif (x 1.000 €) | 2015 | 2014 |
A. Capitaux propres (états n°5) | 76 691 | 46 691 |
B. Passifs subordonnés (états n°7 et 18) | 153 100 | 150 900 |
Bbis. Fonds pour dotations futures, brutes | 9 652 | 7 166 |
C. Provisions techniques | 2 842 534 | 2 595 830 |
D. Provisions techniques relatives aux opérations liées à un fonds d’investissement * | 10 786 | 10 785 |
E. Provisions pour autres risques et charges | 11 644 | 35 163 |
G. Dettes | 72 426 | 64 192 |
H. Comptes de régularisation | 14 463 | 4 991 |
TOTAL | 3 191 296 | 2 915 718 |
* du groupe d’activités « vie » lorsque le risque de placement n’est pas supporté par l’entreprise d’assurance (Branche 23 ou produits en unités de compte).